激光光电传感器GL6-F4611新品上市,高速响应
浏览次数:1402发布日期:2021-03-29
迷你型光电传感器
G6
产品特点
| 工作原理 | 镜反射式光电传感器 |
| 工作原理详细信息 | 双透镜 |
| 大开关距离 | ≤ 6 m 1) |
| 感应距离 | ≤ 5 m 1) |
| 偏振过滤器 | 是 |
| 光源 | PinPoint-LED 2) |
| 光源种类 | 可见红光 |
|
| 光斑尺寸(距离) | Ø 8 mm (350 mm) |
| 设置 | 电位计,270° |
电气参数
| 工作电压 UB | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
| 残余纹波 | ± 10 % 2) |
| 电流消耗 | 30 mA 3) |
| 防护等级 | III |
| 输出信号开关装置 | | | 开关量输出 | PNP | | 信号电压 NPN 高电平/低电平 | 约 UV / ≤ 3 V | | 输出电流 Imax. | ≤ 100 mA 4) | | 响应时间 | < 625 µs 5) | | 开关频率 | 1,000 Hz 6) |
|
| 开关类型 | 明/暗切换 |
| 开关功能 | 补偿量 |
| 保护电路 | A 7) B 8) D 9) |
机械参数
| 设计构造 | 方形 |
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 12 mm x 31.5 mm x 21 mm |
| 接口 | 插头,M8,4 针 |
| 材料 | | | 外壳 | 塑料, ABS/PC | | 前镜 | 塑料, PMMA |
|
| 重量 | 20 g |
环境参数
| 外壳防护等级 | IP67 |
| 运行环境温度 | –25 °C ... +55 °C 1) |
| 存储环境温度 | –40 °C ... +70 °C |
| UL 文件编号 | NRKH.E348498 & NRKH7.E348498 |
分类
| ECl@ss 5.0 | 27270902 |
| ECl@ss 5.1.4 | 27270902 |
| ECl@ss 6.0 | 27270902 |
| ECl@ss 6.2 | 27270902 |
| ECl@ss 7.0 | 27270902 |
| ECl@ss 8.0 | 27270902 |
| ECl@ss 8.1 | 27270902 |
| ECl@ss 9.0 | 27270902 |
| ECl@ss 10.0 | 27270902 |
| ECl@ss 11.0 | 27270902 |
| ETIM 5.0 | EC002717 |
| ETIM 6.0 | EC002717 |
| ETIM 7.0 | EC002717 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
技术图纸

接线图 Cd-083

运行备用 GL6

光点尺寸 GL6, GL6G

触发感应距离图表 GL6, GL6G

可调性 可调性

尺寸图
-
-
-
-
-
其他用户也感兴趣:
电感式接近传感器
IME
IME12-04BPSZC0S